<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Rocovo	</title>
	<atom:link href="https://www.rocovo.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rocovo.fi/</link>
	<description>Tulevaisuuden ennakointi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 01:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Myyntistrategia on arjen työkalu by hello world		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/strategia/myyntistrategia-on-arjen-tyokalu/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[hello world]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 01:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=3487#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;hello world&lt;/strong&gt;

hello world]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hello world</strong></p>
<p>hello world</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Viisi megatrendiä, jotka jokaisen yrityksen kannattaa huomioida by Megatrendit auttavat ymmärtämään maailmaa - Rocovo		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/tulevaisuusblogi/viisi-megatrendia-jotka-jokaisen-yrityksen-kannattaa-huomioida/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Megatrendit auttavat ymmärtämään maailmaa - Rocovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 09:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=3530#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Valitsimme viisi megatrendiä, joihin jokaisen yrityspäättäjän olisi hyvä tutustua ja pohtia, miten ne vaikuttavat omaan liiketoimintaan. Tutustu viiteen liiketoiminnan kannalta tärkeään megatrendiin. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Valitsimme viisi megatrendiä, joihin jokaisen yrityspäättäjän olisi hyvä tutustua ja pohtia, miten ne vaikuttavat omaan liiketoimintaan. Tutustu viiteen liiketoiminnan kannalta tärkeään megatrendiin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tulevaisuuden ennakointi auttaa strategiatyössä by Futures intelligence - tulevaisuustiedolla johtaminen - Rocovo		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/tulevaisuusblogi/tulevaisuuden-ennakointi-auttaa-strategiatyossa/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Futures intelligence - tulevaisuustiedolla johtaminen - Rocovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=3039#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ja analysoi tulevaisuustietoa systemaattisesti ja käyttää sitä liiketoiminnan kehittämiseen: strategian rakentamiseen, innovointiin ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ja analysoi tulevaisuustietoa systemaattisesti ja käyttää sitä liiketoiminnan kehittämiseen: strategian rakentamiseen, innovointiin ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Ennakoinnin menetelmät: Skenaariot by Futures intelligence - tulevaisuustiedolla johtaminen - Rocovo		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/tulevaisuusblogi/skenaariot-ennakointimenetelmana/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Futures intelligence - tulevaisuustiedolla johtaminen - Rocovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=3130#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Skenaariot ovat myös paljon käytetty tulevaisuustiedon muoto. Ne ovat kuvia tulevaisuudesta tiettynä ajanhetkenä. Ne linkittyvät nykyhetkeen erilaisten tapahtumaketjujen avulla. Skenaariot eivät siis ole mitään täysin irrallisia mielikuvituksellisia tarinoita, vaan niissä kuvataan myös se, mitä pitää tapahtua, jotta nuo tulevaisuuskuvat voivat toteutua. Lue lisää skenaarioista. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Skenaariot ovat myös paljon käytetty tulevaisuustiedon muoto. Ne ovat kuvia tulevaisuudesta tiettynä ajanhetkenä. Ne linkittyvät nykyhetkeen erilaisten tapahtumaketjujen avulla. Skenaariot eivät siis ole mitään täysin irrallisia mielikuvituksellisia tarinoita, vaan niissä kuvataan myös se, mitä pitää tapahtua, jotta nuo tulevaisuuskuvat voivat toteutua. Lue lisää skenaarioista. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Megatrendit auttavat ymmärtämään maailmaa by Futures intelligence - tulevaisuustiedolla johtaminen - Rocovo		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/tulevaisuusblogi/megatrendit-auttavat-ymmartamaan-maailmaa/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Futures intelligence - tulevaisuustiedolla johtaminen - Rocovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=2984#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Megatrendit kuvaavat suurta ja hitaasti tapahtuvaa muutosta, usein globaalia muutosta. Ne koostuvat useista ilmiöistä, jotka on koottu yhden teeman alle. Vaikka megatrendit kuvaavat mennyttä ja nykyhetkeä, voimme ajatella niiden jatkavan samaa kehityskulkua myös tulevaisuudessa. Ellei tapahdu jotain merkittävää ja ehkä yllättävääkin, joka kääntää megatrendin suunnan. Lue lisää megatrendeistä. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Megatrendit kuvaavat suurta ja hitaasti tapahtuvaa muutosta, usein globaalia muutosta. Ne koostuvat useista ilmiöistä, jotka on koottu yhden teeman alle. Vaikka megatrendit kuvaavat mennyttä ja nykyhetkeä, voimme ajatella niiden jatkavan samaa kehityskulkua myös tulevaisuudessa. Ellei tapahdu jotain merkittävää ja ehkä yllättävääkin, joka kääntää megatrendin suunnan. Lue lisää megatrendeistä. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Ennakoinnin menetelmät: Skenaariot by Strateginen ennakointi on tulevaisuuden menestystekijä - Rocovo		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/tulevaisuusblogi/skenaariot-ennakointimenetelmana/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strateginen ennakointi on tulevaisuuden menestystekijä - Rocovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=3130#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lue lisää ennakoinnin menetelmistä kuten heikoista signaaleista sekä skenaarioista. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lue lisää ennakoinnin menetelmistä kuten heikoista signaaleista sekä skenaarioista. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Ennakoinnin menetelmät: Heikot signaalit by Strateginen ennakointi on tulevaisuuden menestystekijä - Rocovo		</title>
		<link>https://www.rocovo.fi/tulevaisuusblogi/menetelmat/ennakoinnin-menetelmat-heikot-signaalit/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strateginen ennakointi on tulevaisuuden menestystekijä - Rocovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rocovo.fi/?p=3151#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lisää ennakoinnin menetelmistä kuten heikoista signaaleista sekä [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lisää ennakoinnin menetelmistä kuten heikoista signaaleista sekä [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
